心と経営の力学 資金調達総額:5億3100万円(採択率:92%)
【採択実績】
●採択率通算(2014年~2020年):92%
●調達資金総額(2014年~2020年):5億3100万円
ものづくり補助金 実績紹介
2014年~2020年までの採択例
工業系 | 導入設備 |
部品加工業① | 多軸マシニングセンタ |
部品加工業② | NC旋盤 |
部品加工業③ | 円筒研削盤 |
部品加工業④ | 立型マシニングセンタ |
部品加工業⑤ | NC旋盤 |
部品加工業⑥ | 多軸マシニングセンタ |
部品加工業⑦ | 多軸マシニングセンタ |
部品加工業⑧ | 横型マシニングセンタ |
部品加工業⑨ | 多軸マシニングセンタ |
部品加工業⑩ | 画像寸法測定器 |
部品加工業⑪ | 多軸マシニングセンタ |
部品製造業① | 洗浄システム |
部品製造業② | 搬送システム |
部品製造業③ | ショットブラスト装置 |
家具系 | 導入設備 |
家具製造業① | 木工用マシニングセンタ |
家具製造業② | 木工用多軸NCマシン |
家具製造業③ | 木工用マシニングセンタ |
食品系 | 導入設備 |
食品加工業① | 自動包装機 |
食品加工業② | X線検出器、ウェイトチェッカー他 |
食品加工業③ | 自動包装機 |
酒造業① | 充填機 |
酒造業② | 冷蔵システム |
酒造業③ 果樹生産① | 打栓機 冷蔵システム |
設計・開発系 | 導入設備 |
部品設計業① | 3D-CADシステム |
建築設計業① | 3D-CADシステム |
自動機ライン設計業① | 3D-CADシステム |
システム開発業① | オンラインシステム開発費 |
その他 | 導入設備 |
小売業① | POSシステム |
印刷業① | 印刷機 |
製本業① | 製本機 |
畳製造業① | 畳用ホットプレス機、畳表折曲げ機 |
衣類製造業① | 編み機 |
補助金 関連セミナー 実績紹介
【2015年】
・長野信用金庫様:補助金取得のための事業計画書作成のポイント
・安曇野市商工会様:補助金取得のための事業計画書作成のポイント
【2016年】
・池田町商工会様:補助金取得のための事業計画書作成のポイント(2回)
・長野信用金庫様:補助金取得のための事業計画書作成のポイント(2回)
・食品機械会社 (株)イシダ様:補助金取得のための事業計画書作成のポイント
【2018年】
・池田町商工会様:補助金取得のための事業計画書作成のポイント